Consulta le nostre tariffe e verifica la disponibilità nel calendario
Tariffe
Periodo | Soggiorno minimo | Arrivo/Partenza | Prezzo a notte | |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio – 31 Marzo | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
01 Aprile – 06 Aprile | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 280 Euro | |
07 Aprile – 10 Aprile | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 380 Euro | |
11 Aprile – 26 Maggio | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 280 Euro | |
27 Maggio – 16 Giugno | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 320 Euro | |
17 Giugno – 30 Giugno | 7 Notti | Sabato | 380 Euro | |
01 Luglio – 25 Agosto | 7 Notti | Sabato | 450 Euro | |
26 Agosto – 08 Settembre | 7 Notti | Sabato | 380 Euro | |
09 Settembre – 22 Settembre | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 320 Euro | |
23 Settembre – 03 Novembre | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 280 Euro | |
04 Novembre – 31 Dicembre | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
- I prezzi indicati sono da considerarsi per l’affitto dell’intera casa, non per singola persona
- I prezzi indicati includono:
- Acqua, gas per cucinare ed elettricità
- Asciugamani e lenzuoli
- Aria condizionata
- Wi-Fi
- Letto per bambini e seggiolone (su richiesta)
- Non sono inclusi:
- Pulizie finali: Euro 100,00
- Riscaldamento (se usato): in base al consumo
- Tassa di soggiorno
- Cauzione: 500,00 Euro in contanti
Calendario Prenotazioni
Seleziona i giorni disponibili, compila i campi sottostanti e inviaci la tua richiesta di prenotazione