Consulta le nostre tariffe e verifica la disponibilità nel calendario
Tariffe
Periodo | Soggiorno minimo | Arrivo/Partenza | Prezzo a notte | |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio – 26 Aprile | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
27 Aprile – 24 Maggio | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 295 Euro | |
25 Maggio – 14 Giugno | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 335 Euro | |
15 Giugno – 28 Giugno | 7 Notti | Sabato | 420 Euro | |
29 Giugno – 30 Agosto | 7 Notti | Sabato | 500 Euro | |
31 Agosto – 13 Settembre | 7 Notti | Sabato | 420 Euro | |
14 Settembre – 27 Settembre | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 335 Euro | |
28 Settembre – 11 Ottobre | 3 Notti | Qualsiasi giorno | 295 Euro | |
12 Ottobre – 31 Dicembre | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
- I prezzi indicati sono da considerarsi per l’affitto dell’intera casa, non per singola persona
- I prezzi indicati includono:
- Acqua, gas per cucinare ed elettricità
- Asciugamani e lenzuoli
- Aria condizionata
- Wi-Fi
- Letto per bambini e seggiolone (su richiesta)
- Non sono inclusi:
- Pulizie finali: Euro 100,00
- Riscaldamento (se usato): in base al consumo
- Tassa di soggiorno
- Cauzione: 500,00 Euro in contanti
Calendario Prenotazioni
Seleziona i giorni disponibili, compila i campi sottostanti e inviaci la tua richiesta di prenotazione